3/16 Aコート 唐津市文化体育館
9:00 | 福大大濠 | 鹿児島工業 | LIVE |
結果 | 89 | 50 | SS |
10:30 | 佐賀東 | 熊本工業 | LIVE |
結果 | 88 | 59 | SS |
12:00 | 福岡第一 | 川内 | LIVE |
結果 | 92 | 61 | SS |
13:30 | 九州学院 | 唐津工業 | LIVE |
結果 | 115 | 74 | SS |
15:00 | 福大大濠 | 美来工科 | LIVE |
結果 | 96 | 53 | SS |
16:30 | 福岡第一 | 長崎工業 | LIVE |
結果 | 140 | 56 | SS |
3/16 Bコート 唐津市文化体育館
9:00 | 延岡学園 | 美来工科 | LIVE |
結果 | 79 | 80 | SS |
10:30 | 瓊浦 | 柳ヶ浦 | LIVE |
結果 | 70 | 80 | SS |
12:00 | 沖縄水産 | 長崎工業 | LIVE |
結果 | 68 | 86 | SS |
13:30 | 別府溝部 | 宮崎工業 | LIVE |
結果 | 95 | 77 | SS |
15:00 | 佐賀東 | 柳ヶ浦 | LIVE |
結果 | 58 | 70 | SS |
16:30 | 九州学院 | 別府溝部 | LIVE |
結果 | 96 | 88 | SS |
3/16 Cコート 鎮西スポーツセンター体育館
9:00 | 東海大福岡 | 西原 | LIVE |
結果 | 96 | 54 | SS |
10:30 | 佐賀北 | 大分 | LIVE |
結果 | 86 | 88 | SS |
12:00 | 慶誠 | 佐賀清和 | LIVE |
結果 | 62 | 52 | SS |
13:30 | 明豊 | 延岡学園 | LIVE |
結果 | 72 | 88 | SS |
15:00 | 東海大福岡 | 島原中央 | LIVE |
結果 | 63 | 44 | SS |
16:30 | 慶誠 | 石川 | LIVE |
結果 | 71 | 51 | SS |
3/16 Dコート 鎮西スポーツセンター体育館
9:00 | 鹿児島 | 島原中央 | LIVE |
結果 | 60 | 71 | SS |
10:30 | 熊本商業 | 小林 | LIVE |
結果 | 72 | 76 | SS |
12:00 | 長崎西 | 石川 | LIVE |
結果 | 72 | 82 | SS |
13:30 | れいめい | 精華女子 | LIVE |
結果 | 59 | 88 | SS |
15:00 | 大分 | 小林 | LIVE |
結果 | 73 | 88 | SS |
16:30 | 延岡学園 | 精華女子 | LIVE |
結果 | 65 | 102 | SS |
3/16 Eコート 唐津工業高等学校
9:00 | 八女学院 | 小禄 | |
結果 | 85 | 66 | SS |
10:30 | 済々黌 | 大分上野丘 | |
結果 | 74 | 60 | SS |
12:00 | 長崎東 | 西南学院 | |
結果 | 89 | 73 | SS |
13:30 | 大分舞鶴 | 鳥栖工業 | |
結果 | 52 | 71 | SS |
15:00 | 八女学院 | 小林 | |
結果 | 86 | 107 | SS |
16:30 | 長崎東 | コザ | |
結果 | 80 | 73 | SS |
3/16 Fコート 唐津工業高等学校
9:00 | 長崎日大 | 小林 | |
結果 | 88 | 100 | SS |
10:30 | れいめい | 佐賀北 | |
結果 | 65 | 70 | SS |
12:00 | 都城工業 | コザ | |
結果 | 68 | 96 | SS |
13:30 | 東海大星翔 | 鹿児島 | |
結果 | 73 | 65 | SS |
15:00 | 済々黌 | 佐賀北 | |
結果 | 67 | 81 | SS |
16:30 | 鳥栖工業 | 東海大星翔 | |
結果 | 64 | 62 | SS |
3/16 Gコート 天徳の丘運動公園社会体育館
9:00 | 佐賀東 | 熊本国府 | |
結果 | 57 | 59 | SS |
10:30 | 鹿児島女子 | 鎮西学院 | |
結果 | 59 | 52 | SS |
12:00 | 熊本第一 | 宮崎商業 | |
結果 | 79 | 49 | SS |
13:30 | 中津北 | 鳳凰 | |
結果 | 70 | 54 | SS |
15:00 | 熊本国府 | 東筑紫学園 | |
結果 | 66 | 79 | SS |
16:30 | 熊本第一 | 長崎日大 | |
結果 | 47 | 52 | SS |
3/16 Hコート 天徳の丘運動公園社会体育館
9:00 | 東筑紫学園 | 日章学園 | |
結果 | 78 | 60 | SS |
10:30 | 藤蔭 | 小禄 | |
結果 | 46 | 66 | SS |
12:00 | 致遠館 | 長崎日大 | |
結果 | 38 | 51 | SS |
13:30 | 知念 | 福大若葉 | |
結果 | 37 | 94 | SS |
15:00 | 鹿児島女子 | 小禄 | |
結果 | 59 | 66 | SS |
16:30 | 中津北 | 福大若葉 | |
結果 | 75 | 123 | SS |
3/17 Aコート 唐津市文化体育館
3/17 Bコート 唐津市文化体育館
3/17 Cコート 鎮西スポーツセンター体育館
9:00 | 東筑紫学園 | 小禄 | LIVE |
結果 | 67 | 83 | SS |
10:30 | 東海大福岡 | 小林 | LIVE |
結果 | 79 | 70 | SS |
12:00 | 小禄 | 福大若葉 | LIVE |
結果 | 61 | 127 | SS |
13:30 | 東海大福岡 | 精華女子 | LIVE |
結果 | 70 | 74 | SS |
3/17 Dコート 鎮西スポーツセンター体育館テーブル